| Общие характеристики | |
| Тип | телефон |
|---|---|
| Тип корпуса | раскладушка |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Вес | 120 г |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной, 262.14 тыс цветов |
| Диагональ, дюймы | 2.2 дюйма |
| Размер изображения | 240x320 пикс. |
| Русификация | 1 |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | 1 |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200 |
| Функции камеры | цифровой Zoom 4x |
| Запись видеороликов | есть (3GP) |
| Аудио | MP3, WAV, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Разъем для наушников | есть |
| Игры | 1 |
| Java-приложения | 1 |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, POP/SMTP-клиент, IMAP4 |
| Модем | 1 |
| Синхронизация с компьютером | 1 |
| Использование в качестве USB-накопителя | 1 |
| Память и процессор | |
| Объем встроенной памяти | 14 Мб |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | 1 |
| EMS | 1 |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 800 мАч |
| Время разговора | 3:20 ч:мин |
| Время ожидания | 200 ч |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | 1 |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | 1 |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Другие функции | |
| Управление | навигационная клавиша |
| Автодозвон | 1 |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | 1 |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, стереогарнитура, инструкция |