| Общие характеристики | |
| Тип | телефон |
|---|---|
| Тип корпуса | классический |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Платформа | Series 40 |
| Вес | 78 г |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
| Диагональ, дюймы | 2 дюйма |
| Размер изображения | 240x320 пикс. |
| Русификация | 1 |
| Звонки | |
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | 1 |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200 |
| Функции камеры | цифровой Zoom 4x |
| Запись видеороликов | есть (3GP) |
| Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник |
| Диктофон | 60 мин |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Игры | 1 |
| Java-приложения | 1 |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | 1 |
| Синхронизация с компьютером | 1 |
| Использование в качестве USB-накопителя | 1 |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS | 1 |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1020 мАч |
| Время разговора | 5:15 ч:мин |
| Время ожидания | 406 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 24 ч |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | 1 |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | 1 |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | 1 |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Автодозвон | 1 |
| Режим полета | 1 |
| Профиль A2DP | 1 |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | 1 |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | телефон, аккумулятор BL-5CT, зарядное устройство AC-3, 512 MB microSD Card MU-28, стереогарнитура HS-48, кабель CA-101, диск ПО, инструкция |
| Особенности | Opera Mini Browser |