| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
|---|---|
| Тип корпуса | классический |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Платформа | Series 60 |
| Вес | 103 г |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
| Размер изображения | 208x208 пикс. |
| Русификация | 1 |
| Звонки | |
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | 1 |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200 |
| Функции камеры | цифровой Zoom 4x |
| Запись видеороликов | есть (3GP) |
| Макс. разрешение видео | 176x144 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Аудио | MP3, WMA, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Разъем для наушников | есть |
| Игры | 1 |
| Java-приложения | 1 |
| Связь | |
| Интерфейсы | IRDA, USB, Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | 1 |
| Синхронизация с компьютером | 1 |
| Push-To-Talk | 1 |
| Использование в качестве USB-накопителя | 1 |
| Память и процессор | |
| Объем встроенной памяти | 10 Мб |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS | 1 |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 860 мАч |
| Время разговора | 4:00 ч:мин |
| Время ожидания | 270 ч |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | 1 |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | 1 |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | 1 |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление, голосовые метки |
| Автодозвон | 1 |
| Режим полета | 1 |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | 1 |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | телефон, зарядное устройство АС-3Е, аккумулятор BL-5B, адаптер АD-45, стереогарнитура HS-29, карта памяти microSD 64Mb, кабель СА-53, держатель на пояс CR-64, инструкция |
| Особенности | шагомер, счетчик калорий, фонарик |